Logitech G Play Connect 2026
Counter-Strike 2 · Group A · Group B · Playoffs
- Termin
- 17 wrz 2026 – 24 wrz 2026
- Lokalizacja
- Polska
- Format
- Offline
- Ranga
- Tier B
- Drużyny
- 12 drużyn
- Pula nagród
- 100 000 USD
Etapy turnieju
Group A
17 wrz · bez typowania
Group B
18 wrz · bez typowania
Playoffs
3 zakończone
Klasyfikacja
Playoffs
| Pozycja | Drużyna |
|---|---|
| 1 | 3DMAX |
| 2 | Inner Circle Esports |
| 3 | Luminosity |
| 4 | B8 |
| 5 | M80 |
| 6 | BBL |
Group B
| Pozycja | Drużyna |
|---|---|
| 1 | Inner Circle Esports |
| 2 | BBL |
| 3 | EYEBALLERS |
| 4 | 3DMAX |
| 5 | Liquid |
| 6 | Infinite |
Group A
| Pozycja | Drużyna |
|---|---|
| 1 | B8 |
| 2 | M80 |
| 3 | Luminosity |
| 4 | GamerLegion |
| 5 | NIP |
| 6 | Metizport |
Drabinka
Playoffs
- Quarterfinal 2
- Semifinal 1Semifinal 2
- Grand final











